CIRCOLO VELICO CASANOVA       P.ta San Giuliano - Mestre Venezia

home > Il Circolo > Barche e regate  > 7° Trofeo Nuti
                                                                   
7° TROFEO NUTI del 25 Settembre 2005

Cielo: sereno

Mare: calmo

 
Dir. Forza  del vento alla partenza: 1 nodo Vento max: 5 nodi Iscritti 56 Arrivati 50   partenza 13.06.00
  ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTO            
prog Nome Barca n.Vel timoniere Categoria Guidone A.nasc. timon. ora arrivo tempo
1 Sisa [1°Assoluto] 56 Pavan Pier Giorgio giallo C.V.C. 1951 14.59.00 1.53.00
2 Toga 229 Vercio alessandro giallo S.C.M. 1967 15.00.00 1.54.00
3 Marmotta 193 Fanello Giuseppe giallo A.V.T.   15.01.30 1.55.30
4 N.Voltafora [1°Blu] 122 Fabris Pietro blu A.V.L.   15.01.55 1.55.55
5 Caprera 240 Stocco giallo S.C.M.   15.04.45 1.58.45
6 Silia 183 Testa giallo S.C.G.   15.05.05 1.59.05
7 Salsola [1°Verde] 24 Barbini verde A.V.T.   15.09.36 2.03.36
8 Paron Giac. [1°Arancio] 50 Gin Massimo arancio A.V.T.   15.10.45 2.04.45
9 El Moro 882 Frezza agostino giallo G.S.V.V.M. 1958 15.11.15 2.05.15
10 Peustrada 179 Maschietto danilo giallo S.C.M. 1947 15.11.16 2.05.16
11 Soravento 55 Ciminale vincenzo giallo C.V.C. 1961 15.15.45 2.09.45
12 Marangona 45 Freschi Matteo arancio A.V.T.   15.17.30 2.11.30
13 Samoronero 7 Pagnacco Aless. giallo A.V.T.   15.18.55 2.12.55
14 Levantina 189 Soldati bruno verde S.C.M. 1939 15.19.12 2.13.12
15 Rebegola 881 Zanetti sergio giallo S.C.M. 1943 15.19.45 2.13.45
16 Ceccato 159 Ceccato blu     15.20.15 2.14.15
17 Refolada 884 Piazza giallo     15.22.20 2.16.20
18 Lucia 132 Vettor  verde     15.22.30 2.16.30
19 Dolfin 146 Rusca Paolo arancio A.V.T.   15.23.08 2.17.08
20 Filipeto 880 Pizzolotto  paolo verde S.C.M. 1948 15.23.55 2.17.55
21 Berta 36 Salviato elio verde C.V.C.   15.23.58 2.17.58
22 Crecola 14 Cherubini Sandro verde A.V.T.   15.24.10 2.18.10
23 Attilia 100 Righetti Giorgio arancio A.V.T.   15.25.20 2.19.20
24 Paranà 26 Marquez Rossetti verde A.V.T.   15.25.42 2.19.42
25 sbrinsolona 182 Montanari enrico giallo C.V.C. 1968 15.27.45 2.21.45
26 Cocaeta 151 Rigo Massimo verde A.V.T.   15.27.48 2.21.48
27 Pagnochea 153 Dordit Gianfranco blu A.V.T.   15.28.10 2.22.10
28 Borin 87 Mattiello arancio     15.29.25 2.23.25
29 Gegia 142 Crebelli Michele giallo A.V.T.   15.29.45 2.23.45
30 Redentor 165 Farinati Guido blu A.V.T.   15.31.02 2.25.02
31 Gibigiana 213 Baldi Gino blu A.V.T.   15.31.34 2.25.34
32 Rondine 167 Metella Nanni giallo A.V.T.   15.32.05 2.26.05
33 Cariatide 158 Nason Marco giallo A.V.T.   15.33.40 2.27.40
34 Ligeia 235 Bortoluzzi Pier Alvise giallo C.V.C. 1967 15.33.55 2.27.55
35 Lustrissimo 2 Vaccher Giuseppe verde A.V.T.   15.36.00 2.30.00
36 Bianca 201 Veronese Massimo  giallo S.C.M.   15.37.40 2.31.40
37 piovra 220 Giri Renato giallo S.C.M. 1943 15.38.20 2.32.20
38 ciao 883 Del Bianco Nelson giallo S.C.M. 1919 15.40.30 2.34.30
39 Kostadinova 9 Falcone Roberto giallo     15.40.37 2.34.37
40 Radioso 72 Busetto Renato Loris arancio  C.V.C.   15.41.02 2.35.02
41 Trebisonda 196 Loris giallo     15.41.20 2.35.20
42 Jonathan 70 Mason Mirko giallo A.V.T.   15.42.06 2.36.06
43 Cagnoleto 239 De Giorgio Paolo verde     15.42.25 2.36.25
44 Mora 234 Serantoni Tommaso giallo     15.44.25 2.38.25
45 Volpina 215 Maturi Michele verde A.V.T.   15.44.55 2.38.55
46 Pino 59 Ercolin Pierantonio verde C.V.C.   15.45.30 2.39.30
47 Anzolo 74 Calella Nicola giallo SSRCC   15.48.40 2.42.40
48 Dosana 125 Tonini Elena verde     15.49.55 2.43.55
49 Alcyone 19 Bettini Marco blu     15.53.45 2.47.45
50 Giulia 232 Marzollo Antonio verde     15.56.30 2.50.30