Movimento per l'adozione ambientale della laguna davanti San Giuliano      

 home CVC  >  Laguna e cittą >

   Riceviamo da AVT e volentieri pubblichiamo...                   


"Tino" Frezza con "El Moro" - costruita a San Giuliano da Luigino Marcuzzi - 2° assoluto, davanti a Vento di Venezia. 
Elio Salviato 1° in cat. Marron. Complimenti vivissimi ai campioni CVC !


REGATA Chioggia-Venezia del 8 Giugno 2008 - Classifica ASSOLUTA
    

  Paron Tipologia n.Vel. Nome barca mq.randa col.Cat. Circolo Partenza Arrivo Tempo
1 Lobetti Bodoni sanpierota 251 Tabasco 25,00 blu AVT 12.40.00 15.07.00 2.27.00
2 Frezza Agostino sanpierota 219 El Moro 18,30 giallo CVC 12.40.00 15.29.00 2.49.00
3 Vercio Giovanni sanpierota 243 Vento di Venezia 24,60 blu AVT 12.40.00 15.31.00 2.51.00
4 Fabris Pietro bragagna 270 Mafalda 45,00 arancio DVV 12.40.00 15.35.00 2.55.00
5 Madricardo Claudio topeta 237 Rosselana   verde   12.30.00 15.26.00 2.56.00
6 Bellati Gianangelo topo venesian 155 San Marco 23,00 blu AVT 12.40.00 15.37.00 2.57.00
7 Gasparon Bruno sanpierota 201 Leon   verde AVT 12.30.00 15.30.00 3.00.00
8 Vincenti Alberto batelo a pisso 160 Eugenio 46,00 arancio AVT 12.40.00 15.43.00 3.03.00
9 Maschio Sebastiano sanpierota 193 Marmotta   blu AVT 12.40.00 15.44.00 3.04.00
10 Fanello Giuseppe batelo a pisso 248 Astemio 30,00 arancio AVT 12.40.00 15.44.30 3.04.30
11 Gin Massimo batelo a pisso 50 Parongiacomo 30,00 arancio DVV 12.40.00 15.46.00 3.06.00
12 Testa Silvio batelo a pisso 129 Levante   arancio ACG 12.40.00 15.47.00 3.07.00
13 Pagnacco Alessandro topo venesian 275 Ermenegilda 29,00 arancio AVT 12.40.00 15.48.00 3.08.00
14 Rusca Paolo topo venesian 146 Dolfin   blu AVT 12.40.00 15.50.00 3.10.00
15 Gherardi Fabio sanpierota 183 Silia 20,00 giallo AVT 12.40.00 15.51.00 3.11.00
16 Carlon Ugo batelo a pisso 84 Marcantonio 30,00 arancio AVT 12.40.00 15.52.00 3.12.00
17 De Giorgio Paolo sanpierota 239 Cagnoleto   verde AVT 12.30.00 15.42.00 3.12.00
18 De Marchi Mattia batelo a pisso 5 Pevarina 27,00 arancio AVT 12.40.00 15.54.00 3.14.00
19 Carpentiero Diego sanpierota 197 Mustafą 19,00 giallo AVT 12.40.00 15.59.00 3.19.00
20 Salviato Elio sanpierota 36 Berta   marrone CVC 12.30.00 15.49.00 3.19.00
21 CVC Rossi Mario sanpierota 56 Sisa 20,80 giallo CVC 12.40.00 16.04.00 3.24.00
22 Marquez Rossetti sanpierota 26 Paraną   marrone AVT 12.30.00 15.56.00 3.26.00
23 Giacometti/Calvelli sanpierota 216 Vecia Mia   blu AVT 12.40.00 16.06.00 3.26.00
24 Caputo Fulvio topo venesian 154 Urca II 21,00 giallo DVV 12.40.00 16.06.30 3.26.30
25 Mason Mirko sanpierota 70 Jonathan 18,50 giallo AVT 12.40.00 16.07.40 3.27.40
26 Ceccato Paolo topo venesian 159 Morbin   giallo AVT 12.40.00 16.10.00 3.30.00
27 Lando Pietro sanpierota 217 Piron Grando 16,80 verde AVT 12.30.00 16.01.00 3.31.00
28 Busetto Renato batelo a pisso 72 Radioso 28,50 arancio CVC 12.40.00 16.13.00 3.33.00
29 Xantakis Jannis batana 212 Olga 26,00 arancio AVT 12.40.00 16.15.00 3.35.00
30 Nardi Giorgio topeta 91 Alzavola   verde AVT 12.30.00 16.05.30 3.35.30
31 Luppi Gino batelo a pisso 6 Iolanda 28,00 arancio DVV 12.40.00 16.20.00 3.40.00
32 Loris Alessandro sanpierota 246 Minokuromasanete 15,00 marrone AVT 12.40.00 16.33.00 3.53.00
33 Pereira sanpierota 44 Barena   marrone AVT 12.30.00 16.24.00 3.54.00
34 Zennaro Paolo sanpierota 287 Dryope   giallo AVT 12.40.00 16.34.00 3.54.00
35 Crebelli Michele sanpierota 142 Gegia 22,00 blu AVT 12.40.00 16.35.00 3.55.00
36 Gherardi Fabio caorlina 279 Garangheo   arancio AVT 12.40.00 16.35.25 3.55.25
37 Bortoluzzi Pieralvise batelo a pisso 285 Armando   arancio AVT 12.40.00 16.36.00 3.56.00
38 Vaccher Giuseppe s'ciopon 2 Lustrissimo   marrone AVT 12.30.00 17.01.00 4.31.00
39 Tiozzo Luciano batelo a pisso 3 Anafesto   giallo AVT 12.40.00 DNS  
40 Falcone Roberto sanpierota 9 Kostadinova 20,95 giallo DVV 12.40.00 DNS  
41 Cherubini Alessandro sanpierota 14 Crecola 16,90 verde AVT 12.30.00 DNS  
42 Freschi Matteo batelo a pisso 45 Marangona 30,00 arancio DVV 12.40.00 DNS  
43 Circ.Velico Casanova sanpierota 55 Soravento 24,00 blu CVC 12.40.00 DNS  
44 Dordit Gianfranco batelo a pisso 87 Borin   arancio AVT 12.40.00 RET  
45 Loris Giulio sanpierota 196 Trebisonda 24,00 blu AVT 12.30.00 DNS  
46 Maturi Michele sanpierota 215 Volpina 17,00 verde DVV 12.30.00 DNS  

 

                                                                           byRevi 20.5.2008