CIRCOLO VELICO CASANOVA P.ta San Giuliano - Mestre Venezia |
home > Casanova Attualitą > Le regate > 2° trofeo Davidoff 2001 > Classifica 2* Trofeo Davidoff |
2° TROFEO DAVIDOFF - 10 GIUGNO 2001 | |||||||
ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTO | partenza ore 14.10.00 | ||||||
prog | nome Barca | n.Vel | timoniere | Categ | arrivo | tempo |
ritardi |
1 | Soravento | 55 | Pavan Giorgio | giallo | 15.42.50 | 1.32.50 | |
2 | Nobile Voltafor | 122 | Piero Fabris | blu | 15.50.25 | 1.40.25 | 0.07.35 |
3 | Pawana | 22 | Pellegrini | giallo | 15.52.55 | 1.42.55 | 0.10.05 |
4 | Caigada | 51 | Gasparon Bruno | verde | 15.59.14 | 1.49.14 | 0.16.24 |
5 | Levantina | 502 | Maschietto Danilo | verde | 16.00.32 | 1.50.32 | 0.17.42 |
6 | Dolfin | 146 | Rusca Paolo | arancio | 16.01.52 | 1.51.52 | 0.19.02 |
7 | Pranzo Roberto | 997 | Pranzo Roberto | giallo | 16.02.05 | 1.52.05 | 0.19.15 |
8 | Desiderata | 89 | verde | 16.02.30 | 1.52.30 | 0.19.40 | |
9 | Alzavola | 91 | Lanapoppi | blu | 16.04.15 | 1.54.15 | 0.21.25 |
10 | Laguna | 149 | Giugovaz | verde | 16.09.13 | 1.59.13 | 0.26.23 |
11 | Cocaetta | 151 | Rigo Massimo | verde | 16.11.30 | 2.01.30 | 0.28.40 |
NON Concluso | |||||||
12 | Papussa | 81 | Burigana G.D | blu | |||
13 | SISA | 56 | Montanari Ennio | giallo | |||
14 | Mora | Celin Ferdinando | giallo | ||||
15 | Bea | 504 | Bonometto | giallo | |||
16 | Sapapian | 503 | Mason Claudio | verde | |||
17 | San Zulian | 500 | Adriano Marchiori | giallo | |||
Direzione del vento alla partenza : sud-est | Categoria | ||||||
Velocitą del vento alla partenza : 5 nodi | VERDE - samp. Lft 6.20 m | ||||||
Vento all'arrivo fino a 14 nodi | GIALLA - samp. Lft max 7.80 | ||||||
Cielo sereno | BLU - topi lft max 6.80 | ||||||
Mare calmo | ARANCIO topi lft max 7.80 | ||||||
home > Casanova Attualitą > Le regate > 2° trofeo Davidoff 2001 > Classifica 2* Trofeo Davidoff |
E-mail: circolovelicocasanova@provincia.venezia.it |