CIRCOLO VELICO CASANOVA       P.ta San Giuliano - Mestre Venezia


home > Casanova  Attualitą  > Le regate >  Ordine d'arrivo Venetiadi 2001


VENETIADI 2001 - VELA classe OPTIMIST
P.ta San Giuliano - Mestre Ve - 21 ottobre
Cadetti
Arrivo Cat. Punti 1° Punti 2° Totale punti Cognome Nome N° Velico Tes. FIV Circolo
1 1 1 2 Boffini Alessandro Ita 5020 521568 CDV
2 2 2 4 Pavanati Alessandro Ita 5533 519257 CNC
3 3 5 8 Sambo Giulia Ita 9296 576458 CNC
4 5 4 9 Badli Guarinoni Caterina Ita 55 601358 DVV
5 8 3 11 Feiffer Piero Ita 5224 522107 AVL
6 6 6 12 Barison Tommaso Ita 5591 519235 CDV
7 4 13 17 Cerini Alberto Ita 57 519302 DVV
8 9 9 18 Proietto Marta Ita 5346 522761 LNI
9 13 7 20 Domini Guglielmo Ita 5180 615023 LNI
10 7 13 20 Pellicioli Matteo Ita 545 601377 DVV
11 12 8 20 Sbicego Enrico Ita 518 522777 LNI
12 11 10 21 Busetto Federico Ita 4032 614242 CDV
13 10 11 21 Zennaro Giacomo Ita 5162 610304 CNC
14 13 12 25 Rigo Alvise Ita 5181 579598 LNI
15 13 13 26 Busetto Barbara Ita 4379 614241 CDV
Juniores
Arrivo Cat. Punti 1° Punti 2° Totale punti Cognome Nome N° Velico Tes. FIV Circolo
1 1 1 2 Pellicioli Giovanni Ita 5450 350090 DVV
2 2 2 4 Prosdocimo Marta Ita 5524 522793 CDV
3 4 3 7 Penzo Giorgio Ita 5534 458725 CNC
4 3 5 8 Zennaro Nicola Ita 5190 350045 CNC
5 5 4 9 Sambo Valeria Ita 5296 328590 CNC
6 6 6 12 Pagan Federico Ita 5774 519265 CNC
7 7 7 14 Zennaro Silvia Ita 5535 519256 CNC
8 9 9 18 El Zeini Samar Ita 4827 519239 CDV
9 8 10 18 Stocco Giorgio Ita 4610 578979 CDV
10 10 8 18 Vianello Vera Ita 5228 579587 LNI
11 11 11 22 Marcassa Elena Ita 5012 613023 LNI
AVL Associazione Velica Lido DVV Diporto Velico Veneziano
CDV Compagnia della Vela LNI Lega Navale Italiana
CNC Circolo Nautico Chioggia SCM Societą Canottieri Mestre
CVC Circolo Velico Casanova SVC Societą Velica Caorle

home > Casanova  Attualitą  > Le regate >  Ordine d'arrivo Venetiadi 2001


 E-mail: circolovelicocasanova@provincia.venezia