CIRCOLO VELICO CASANOVA P.ta San Giuliano - Mestre Venezia |
home > Casanova Attualitą > Le regate > 3° Trofeo Nuti > Ordine d'arrivo assoluto |
Barche
iscritte 38. Partenza alle 14.07 con 4 nodi di vento da sud-est, bava attesa per
mezz'ora. Durante la regata il percorso viene ridotto per il vento che si
mantiene fra i 3 ed i 5 nodi. Dopo 12' dall'arrivo del vincitore "Nobile
Voltafora" - sono le 16.16' - la
scuffia di "Paraną", poco al
largo di punta San Giuliano, diviene il primo effetto visibile del fronte di
bora che investe la regata.
Dal 9° arrivo in poi la situazione si fa critica; ora la bora raggiunge i 30 nodi, si arriva al traguardo con il
solo fiocco. Tagliano in qualche modo regolarmente la linea d'arrivo 23 barche,
almeno quattro risultano scuffiate.
Alle 16.30 sono gią operativi i Vigili del fuoco di Venezia, con un mezzo
acqueo e il Nucleo Sommozzatori. L'ambulanza porta al pronto soccorso Maurizio, velista
impegnato su laser in una concomitante regata "marconi" - spalla lussata -; un
elicottero dei VV.FF, deviato sulla zona dopo un intervento in mare, sorvola
l'area lagunare coordinando l'intervento dei mezzi in acqua.
[Redazione del Sito - notizie
ancora incomplete - 9.9.01 ore 22.00]
3° TROFEO NUTI del 9 Settembre 2001 | |||||||
ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTO | partenza | ||||||
14.07.00 | |||||||
prog | nome Barca | n.Vel | timoniere | Categ | ora arrivo | tempo | distacchi |
1 | NobileVoltafora | 122 | Fabris Pietro | blu | 16.00.02 | 1.53.02 | |
2 | Samoronero | 7 | Pagnacco Aless. | giallo | 16.06.30 | 1.59.30 | 0.06.28 |
3 | Borin | 87 | Mattiello Luciano | arancio | 16.06.34 | 1.59.34 | 0.06.32 |
4 | Debotonova | 134 | Tramontin R. | blu | 16.09.25 | 2.02.25 | 0.09.23 |
5 | ParonGiacomo | 50 | Gin Massimo | arancio | 16.11.20 | 2.04.20 | 0.11.18 |
6 | San Marco | 155 | arancio | 16.12.40 | 2.05.40 | 0.12.38 | |
7 | Kostadinova | 9 | Falcone Roberto | giallo | 16.14.20 | 2.07.20 | 0.14.18 |
8 | Masorin | 143 | Olivotto Giulio | giallo | 16.14.40 | 2.07.40 | 0.14.38 |
9 | Marangona | 45 | arancio | 16.16.03 | 2.09.03 | 0.16.01 | |
10 | Caigada | 51 | Gasparon Bruno | verde | 16.16.50 | 2.09.50 | 0.16.48 |
11 | Dolfin | 146 | Rusca Paolo | arancio | 16.16.51 | 2.09.51 | 0.16.49 |
12 | Stella Polare | 555 | Zanetti sergio | giallo | 16.19.00 | 2.12.00 | 0.18.58 |
13 | Soravento | 55 | Ginetto Roberto | giallo | 16.22.25 | 2.15.25 | 0.22.23 |
15 | Rondine | 167 | Gasparini Mario | giallo | 16.22.55 | 2.15.55 | 0.22.53 |
16 | Sisa | 56 | Pavan Giorgio | giallo | 16.24.47 | 2.17.47 | 0.24.45 |
17 | Iolanda ** | 6 | Luppi gino | arancio | 16.26.00 | 2.19.00 | 0.25.58 |
18 | Pawana | 22 | Pellegrini Giovanni | giallo | 16.27.29 | 2.20.29 | 0.27.27 |
19 | Sapapian | 503 | Mason Claudio | giallo | 16.28.00 | 2.21.00 | 0.27.58 |
21 | Laguna | 149 | Pizzolotto Giugovaz | verde | 16.30.00 | 2.23.00 | 0.29.58 |
23 | Levantina | 502 | Massa Maurizio | verde | 16.37.00 | 2.30.00 | 0.36.58 |
** Arrivo considerato per l'azione di soccorso a barca scuffiata prestata a 200 metri dall'arrivo . | |||||||
home > Casanova Attualitą > Le regate > 3° Trofeo Nuti > Ordine d'arrivo assoluto |