CIRCOLO VELICO CASANOVA       P.ta San Giuliano - Mestre Venezia      

Home > Campionato Lagunare di Vela al Terzo 2007


CAMPIONATO LAGUNARE 2007
Regata del Ḅcolo      
Classifica Assoluta
ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO DI VENEZIA
          

torna al Campionato 2007
sup. max di mq. 15,50 sup. max di mq. 18,00 sup. max di mq. 21,00 sup. max di mq. 25,00 sup. oltre mq. 25,00
Paron Tipologia N° Ve Nome barca SVR Circolo Arrivo
1 Vercio Giovanni sanpierota 243 Vento di Venezia 24,6 SCM 15.03.05
2 Lobetti sanpierota 251 Tabasco 24,03 AVT 15.03.56
3 Stocco Lucio sanpierota 240 Caprera 22 SCM 15.06.12
4 Gasparon Bruno sanpierota 201 Leon 16,9 AVT 15.06.28
5 Ciminale Vincenzo sanpierota 55 Soravento 24,11 CVC 15.07.33
6 Tramontin Roberto topa 169 Deboto 780 28   15.09.11
7 Bellati Gianangelo topo venesian 155 San Marco 23 AVT 15.10.01
8 Padoan Roberto topo  122 Nobile Voltafora 22   15.10.10
9 Falcone Roberto sanpierota 9 Kostadinova 20,95 AVT 15.10.29
10 De Giorgio Paolo sanpierota 239 Cagnoleto 16   15.10.52
11 Baldi gino topeta 213 Gibigiana 19 AVT 15.11.40
12 Fanello Giuseppe sanpierota 125 Dosana 14 AVT 15.13.29
13 Pellegrini Giuseppe sanpierota 22 Pawana 20 AVT 15.13.55
14 Nardi Giorgio topeta 91 Alzavola 18   15.14.30
15 Freschi Matteo batelo a pisso 45 Marangona 30 AVT 15.14.40
16 Gin Massimo batelo a pisso 50 Parongiacomo 30 AVT 15.14.55
17 Pranzo Roberto sanpierota 181 Vuelvo al Sur 18   15.15.09
18 Gherardi Fabio sanpierota 183 Silia 19   15.15.20
19 Loris Alessandro sanpierota 196 Trebisonda 24   15.15.50
20 Lando Pietro sanpierota 217 Piron Grando 16,8 AVT 15.16.26
21 Marquez Rossetti sanpierota 26 Paranà 15,74 AVT 15.16.50
22 Mattiello Luciano batelo a pisso 87 Borin 30 AVT 15.17.03
23 Testa Silvio  batelo a pisso 129 Levante 28 ACG 15.18.54
24 Maschio Sebastiano sanpierota 193 Marmotta 21,8 AVT 15.19.48
25 Busetto Renato batelo a pisso 72 Radioso 28,55 CVC 15.20.02
26 Salviato Giovanni sanpierota 36 Berta 15,45 CVC 15.20.10
27 Carlo Ugo sanpierota 167 Rondine 17,5 AVT 15.20.20
28 Righetti Giorgio bragagna 100 Attilia 30 AVT 15.20.22
29 Nason Marco sanpierota 158 Cariatide 20 AVT 15.20.29
30 Vettor Attilio sanpierota 132 Lucia 15,5 AVT 15.20.30
31 Rossi sanpierota 56 Sisa 21,8 CVC 15.20.39
32 Biancat Moreno sanpierota 1 Verigola 15,65 AVT 15.20.54
33 Rusca Paolo topo venesian 146 Dolfin 24,7 AVT 15.20.58
34 Zuin Bruno sanpierota 157 Daluba 14 AVT 15.21.11
35 Cherubini Aless. sanpierota 14 Crecola 15,9   15.21.17
36 Agostini sanpierota 223 Luna 16,9   15.21.22
37 Bortoluzzi Pieralvise sanpierota 235 Ligeia 18 AVT 15.22.05
38 Frezza Agostino sanpierota 219 El Moro 18,3 CVC 15.22.10
39 Giri Renato sanpierota 220 La Piovra     15.22.11
40 Vaccher Giuseppe s'ciopon 2 Lustrissimo 10 AVT 15.22.33
41 Madricardo Claudio topetta 237 Rosselana 18   15.23.00
42 Dordit Gianfranco topo venesian 153 Pagnochea 20,9 AVT 15.23.03
43 Mason Mirko sanpierota 70 Jonathan 18   15.24.05
44 Girello G.B. sanpierota 46 Bacalà 17,46 AVT 15.25.22
45 Tognazzi Marco sanpierota 156 Scheggia 16   15.26.15
46 Siega Andrea batelo a pisso 84 Marcantonio 29,5 AVT 15.26.35
47 Luppi Gino batelo a pisso 6 Iolanda 28 AVT 15.26.51
48 Ceccato Paolo topo venesian 159 Morbin 21 AVT 15.26.52
49 Xanthakis Jannis batana 212 Olga 26 AVT 15.28.15
50 Ercolin Sandolo buranelo 59 Pino 13,6 CVC 15.28.36
51 Farinati Guido topo venesian 165 Redentor 20 AVT 15.35.03
52 Zennaro Paolo sanpierota 170 Ganzega 12,5 AVT 15.36.40
53 Resto Vittorio sanpierota 176 Giorgia 18,4 CVC 15.36.55
54 Caputo Fulvio topo  154 Urca II° 21 AVT 15.37.23
55 Tiraoro Tommaso sanpierota 207 Moeca 16 AVT 15.44.55
56 Marzollo Antonio sanpierota 232 Giulia 16,5   15.53.26
57 Serantoni Tommaso sanpierota 234 Mora 16   15.58.45
58 Pereira Claudio sanpierota 44 Barena 12,5   15.59.58
59 Loris Giulio sanpierota 246 Minokuromasanete II 15 AVT DNS
60 Dall'Agnola Giuliano sandolo 233 Nonno Emilio 6,15 AVT DNS
61 Briani Andrea sanpierota 267 Bovoeta 8,27 AVT DNS
62 Montanari Enrico sanpierota 182 Sbrisolona 18 CVC DNS
63 Tiozzo Luciano batelo a pisso 3 Anafesto 20,7 AVT DNS
64 Zanetti Fabrizio batelo a pisso 58 Sior Todaro 23   DNS
65 Marin Gino batelo a pisso 43 Tinta 28   DNS