CIRCOLO VELICO CASANOVA       P.ta San Giuliano - Mestre Venezia

home > 8° Trofeo Nuti > La Classifica
                                                                                         Correlato: la precedente regata dell'11 Settembre in bacino S.Marco 

 

Trofeo Nuti 2006 - LA CLASSIFICA ASSOLUTA

torna all'home page del Trofeo Nuti


  ora partenza:   13.00.00  TROFEO NUTI 2006 - CLASSIFICA ASSOLUTA  
Arrivo Assoluto

numero
 velico

ora 
arrivo

nome imbarcazione

Tipo

Timoniere

CAT

Guidone

tempo impiegato

distacco dal 1°

1 243 14.53.30 Vento di Venezia sanpierota Vercio Alessandro giallo SCM 1.53.30  
2 169 15.00.00 Deboto II° topa Tramontin Roberto arancio 0 2.00.00 0.06.30
3 251 15.03.00 Tabasco sanpierota Lobetti Bodoni giallo 0 2.03.00 0.09.30
4 183 15.04.00 Silia sanpierota Testa Silvio giallo A.C.G. 2.04.00 0.10.30
5 122 15.04.30 Nobile Voltafora topo Fabris Pietro blu 0 2.04.30 0.11.00
6 240 15.05.00 caprera sanpierota Stocco Lucio giallo 0 2.05.00 0.11.30
7 193 15.07.00 Marmotta sanpierota Maschio Sebast. giallo A.V.T. 2.07.00 0.13.30
8 50 15.12.00 ParonGiacomo batelo a pisso Gin Massimo arancio A.V.T. 2.12.00 0.18.30
9 55 15.13.30 Soravento sanpierota Ciminale Vincenzo giallo CVC 2.13.30 0.20.00
10 24 15.14.30 Salsola sanpierota Barbini Alberto verde A.V.T. 2.14.30 0.21.00
11 36 15.15.00 Berta sanpierota salviato elio verde CVC 2.15.00 0.21.30
12 56 15.15.15 Sisa sanpierota Rossi Mario giallo CVC 2.15.15 0.21.45
13 14 15.19.00 Crecola sanpierota Cherubini Aless. verde 0 2.19.00 0.25.30
14 182 15.19.25 Sbrisolona sanpierota Montanari Enrico giallo GSVVM 2.19.25 0.25.55
15 179 15.20.00 peustrada sanpierota Maschietto Danilo giallo SCM 2.20.00 0.26.30
16 70 15.20.07 Jonathan sanpierota Mason Mirko giallo A.V.T. 2.20.07 0.26.37
17 132 15.20.30 Lucia sanpierota Vettor Attilio verde A.V.T. 2.20.30 0.27.00
18 9 15.21.00 Kostadinova sanpierota Falcone Roberto giallo A.V.T. 2.21.00 0.27.30
19 6 15.21.10 Iolanda batelo a pisso Luppi Gino arancio A.V.T. 2.21.10 0.27.40
20 219 15.21.30 el moro sanpierota Frezza Agostino giallo GSVVM 2.21.30 0.28.00
21 237 15.21.31 Rosselana topeta Madricardo Cla. blu   2.21.31 0.28.01
22 158 15.22.00 Cariatide sanpierota Nason Marco giallo A.V.T. 2.22.00 0.28.30
23* 213 15.22.15 Gibigiana ** topa Baldi Gino blu   2.22.15 0.28.45
24 222 15.27.00 Filipeto sanpierota pizzolotto  paolo verde SCM 2.27.00 0.33.30
25 100 15.29.00 Attilia Bragagna Righetti Giorgio arancio A.V.T. 2.29.00 0.35.30
26 84 15.29.10 Marcantonio batelo a pisso Siega Andrea arancio A.V.T. 2.29.10 0.35.40
27 189 15.30.05 Levantina sanpierota Soldati Bruno verde SCM 2.30.05 0.36.35
28 181 15.30.20 Vuelvo al Sur sanpierota Pranzo giallo SCM 2.30.20 0.36.50
29 59 15.31.05 Pino sandolo Paveggio C. verde AVT 2.31.05 0.37.35
30 235 15.31.10 Ligeia sanpierota Bortoluzzi Pieral. giallo   2.31.10 0.37.40
31 188 15.31.30 Laguna sanpierota Agostini R. giallo SCM 2.31.30 0.38.00
32 26 15.32.30 Paranà sanpierota Marquez Rossetti verde A.V.T. 2.32.30 0.39.00
33 196 15.33.00 Trebisonda sanpierota Loris Alessandro giallo A.V.T. 2.33.00 0.39.30
34 246 15.33.20 Minokuromasanete II° sanpierota Loris Giulio verde A.V.T. 2.33.20 0.39.50
35 146 15.34.00 Dolfin topo venesian Rusca Paolo arancio A.V.T. 2.34.00 0.40.30
36 223 15.35.00 Luna sanpierota Agostini A. verde C.V.C. 2.35.00 0.41.30
37 72 15.36.00 Radioso batelo a pisso Busetto Loris arancio CVC 2.36.00 0.42.30
38 239 15.37.55 Cagnoleto sanpierota De Giorgio Paolo verde   2.37.55 0.44.25
39 217 15.39.15 Piron Grando sanpierota Lando Pietro verde A.V.T. 2.39.15 0.45.45
40 153 15.39.45 Pagnochea topo venesian Dordit Gianfranco blu A.V.T. 2.39.45 0.46.15
41 157 15.40.35 Daluba sanpierota Zuin Bruno verde A.V.T. 2.40.35 0.47.05
42 2 15.41.25 Lustrissimo s'ciopon Vaccher Giuseppe verde A.V.T. 2.41.25 0.47.55
43 167 15.45.50 Rondine sanpierota Manni Carlon giallo   2.45.50 0.52.20
44 444 15.52.00 Spensiguaivo sanpierota Mason Claudio giallo SCM 2.52.00 0.58.30
45 142 15.53.00 Gegia sanpierota Crebelli Michele giallo A.V.T. 2.53.00 0.59.30
46 165 15.56.00 Redentor topo venesian Farinati Guido blu A.V.T. 2.56.00 1.02.30
47 443 15.57.50 Gagiandra   Pusterla Michele verde SCM 2.57.50 1.04.20
48 74 15.59.30 Anzolo sanpierota Calella Nicola verde R.C.C. 2.59.30 1.06.00

  **  Penalizzazione 10'
3 Anafesto topo Tiozzo Luciano blu DNF
102 Zarabin topeta Zennaro Maurizio

arancio

DNF
176 Giorgia topetta Menegaldo Emilio giallo DNF
233 Nonno Emilio sandolo Dall'Agnola Giuliano verde DNF


Contribuiscono: