CIRCOLO VELICO CASANOVA

P.ta San Giuliano - Mestre Venezia

home  |vela al terzo | la flotta | Calendario Regate 2000 | 2° Trofeo Franco Nuti | Regata Davidoff | 

THE GOOD LIFE


TROFEO "DAVIDOFF" di Vela al Terzo organizzato da

Circolo Velico Casanova - 24 Settembre 2000


ORDINE D'ARRIVO PER CATEGORIA
prog ISCRITTO BARCA numero
velico
partenza arrivo tempo  Premi

CLASSE VERDE

1 Gasparon Bruno Caigada 51 12.25.00 14.15.25 1.50.25 cerata
2 Cossato Alberto Donata 41 12.25.00 14.17.52 1.52.52 borsone
3 Fanello Giuseppe Dosana 125 12.25.00 14.23.22 1.58.22 cappellini
4 Giorgi Alvise Laguna 149 12.25.00 14.25.12 2.00.12 maglietta
5 Salviato Giovanni Berta 36 12.25.00 14.29.26 2.04.26 maglietta
6 Chiarin Benito Gigia 998 12.25.00 14.53.00 2.28.00
Barbini Alberto salsola 24 12.25.00 DNS
Bonometto Bruno Bea 999 12.25.00 DNS
Vettor Attilio Lucia 132 12.25.00 DNS
CLASSE GIALLA
1 Ginetto Roberto Soravento 55 12.25.00 14.17.22 1.52.22 cerata
2 Zanetti Sergio Stella Polare 996 12.25.00 14.20.24 1.55.24 borsone
3 Pellegrini G.nni Pawana 22 12.25.00 14.20.56 1.55.56 maglietta
4 Crebelli Michele Gegia    142 12.25.00 14.26.32 2.01.32 maglietta
5 Pranzo Roberto n.n. 997 12.25.00 14.26.44 2.01.44 maglietta
6 Tiozzo G.Paolo San Zulian 995 12.25.00 14.32.12 2.07.12 maglietta
7 Busetto Loris Sisa 56 12.25.00 14.33.07 2.08.07 maglietta
Pagnacco Alex Samoronero 7 12.25.00 DNS
Scarpa Renzo Verena 95 12.25.00 DNS
Zamattio Italo Cicara 148 12.25.00 DNS
Giacomini Renzo n,n, 149 12.25.00 DNS
CLASSE BLU
1 Fabris Pietro  nobile Voltafora 122 12.25.00 14.08.01 1.43.01 CRONOGRAFO
2 Lanapoppi Paolo Alzavola 91 12.25.00 14.10.27 1.45.27 borsone
3 Burigana G.Domen Papussa 81 12.25.00 14.11.15 1.46.15 maglietta
4 Tramontin Roberto Deboto Nova 145 12.25.00 14.11.26 1.46.26 maglietta
CLASSE ARANCIO
1 Rusca Paolo Dolfin 146 12.25.00 14.13.31 1.48.31 cappelli x eq.
2 Marangona 45 12.25.00 14.20.12 1.55.12 maglietta
Risorta 52 12.25.00 DNS
19
Partenza per tutte le categorie ore :

12.25

Direzione del vento alla partenza :

Est-NordEest

Velocitą del vento alla partenza :

7 nodi

Cielo parzialmente coperto, poi sereno, mare leggermente mosso poi calmo
DSQ = squalificato COMITATO di REGATA
RET = ritirato  V. Resto, F. Testini  
DNS = non partito G. Salviato, F&F Ferruzzi
DNF = non finito Giudice di regata:  
OCS = partenza anticipata Zaffalon    

home  |vela al terzo | la flotta | Calendario Regate 2000 | 2° Trofeo Franco Nuti | Regata Davidoff |