CIRCOLO VELICO CASANOVA |
P.ta San Giuliano - Mestre Venezia |
home | Chioggia Venezia | |
DIPORTO
VELICO VENEZIANO
ASSOCIAZIONE
VELA AL TERZO
CAMPIONATO di VELA AL TERZO 2000
CHIOGGIA
- VENEZIA
18 Giugno 2000
in
laguna sud, da Chioggia a Venezia
Imbarcazione | num. | tipologia | circoli | arrivo | tempo | note | ||
giallo | ||||||||
1 | Samoronero | 7 | sanpierota | A.V.T. | 15.03.08 | 2.13.08 | 1° Assoluto | |
2 | Soravento | 55 | sanpierota | C.V.C. | 15.17.14 | 2.27.14 | 10° miglior tempo | |
3 | Verena | 95 | sanpierota | A.V.T. | 15.17.45 | 2.27.45 | 12° tempo | |
4 | Magia | 36 | sanpierota | A.V.T. | 15.17.52 | 2.27.52 | 13° tempo | |
5 | Gegia | 142 | sanpierota | A.V.T. | 15.25.25 | 2.35.25 | 24° tempo | |
6 | Kaos | 75 | sanpierota | D.V.V. | 15.29.22 | 2.39.22 | 31° | |
7 | Sisa | 56 | sanpierota | C.V.C. | 15.32.15 | 2.42.15 | 32° | |
8 | Primula | 97 | sanpierota | A.V.T. | 15.46.17 | 2.56.17 | 35° | |
9 | Maria | 130 | sanpierota | A.V.T. | DNS | |||
arancio | ||||||||
1 | Borin | 87 | batelo a pisso | A.V.T. | 15.04.30 | 2.14.30 | 2° miglior tempo | |
2 | ParonGiacomo | 50 | batelo a pisso | D.V.V. | 15.05.25 | 2.15.25 | 3° miglior tempo | |
3 | Marcantonio | 84 | batelo a pisso | D.V.V. | 15.07.50 | 2.17.50 | 4° miglior tempo | |
4 | Risorta | 52 | topo venesian | S.C.G. | 15.08.38 | 2.18.38 | 5° miglior tempo | |
5 | Dolfin | 146 | topo venesian | A.V.T. | 15.09.53 | 2.19.53 | 7° tempo | (*) 15.14.53 |
6 | Marangona | 45 | batelo a pisso | D.V.V. | 15.20.40 | 2.30.40 | 15° tempo | |
7 | Iolanda | 6 | batelo a pisso | D.V.V. | 15.23.45 | 2.33.45 | 18° tempo | |
8 | Eugenio | batelo a pisso | D.V.V. | 15.23.46 | 2.33.46 | 19° tempo | ||
9 | Tinta | 43 | batelo a pisso | D.V.V. | 15.24.00 | 2.34.00 | 20° tempo | |
10 | Levante | 129 | batelo a pisso | A.V.T. | 15.24.05 | 2.34.05 | 21° tempo | |
11 | Venexian | 138 | batelo a pisso | A.V.T. | 15.26.10 | 2.36.10 | 25° tempo | |
12 | Attilia | 100 | bragagna | A.V.T. | 15.28.18 | 2.38.18 | 29° | |
13 | Zarabin | 102 | topa | A.V.T. | 15.34.38 | 2.44.38 | 33° | |
14 | Aldebaran | 88 | topo venesian | A.V.T. | 16.27.46 | 3.37.46 | 38° | |
15 | Sior Bartolo | 31 | batelo a pisso | C.V.C. | DNF | |||
blue |
||||||||
1 | Alzavola | 91 | topeta | D.V.V. | 15.09.08 | 2.19.08 | 6° miglior tempo | |
2 | Nobile Voltafora | 122 | topo | D.V.V. | 15.11.59 | 2.21.59 | 9° miglior tempo | |
3 | BellaVenezia | 86 | topo | V.M. | 15.23.40 | 2.33.40 | 17° tempo | |
4 | Nanei | 101 | topo venesian | A.V.T. | 15.24.30 | 2.34.30 | 22° tempo | |
5 | Marea | 131 | topeta | SSRCC | 15.49.42 | 2.59.42 | 36° | |
6 | Papussa | 81 | topeta | A.V.T. | 16.19.03 | 3.29.03 | 37° | |
7 | Alice II° | 106 | batelo a pisso | D.V.V. | DNS | |||
8 | Deboto Novo | 145 | topo venesian | A.V.T. | RET | |||
verde |
||||||||
1 | Caigada | 51 | sanpierota | A.V.T. | 15.10.00 | 2.20.00 | 8° miglior tempo | |
2 | Dosana | 125 | sanpierota | A.V.T. | 15.17.17 | 2.27.17 | 11° tempo | |
3 | Donata | 41 | sanpierota | 15.20.35 | 2.30.35 | 14° tempo | ||
4 | Bertoldo | 73 | sanpierota | A.V.T. | 15.23.12 | 2.33.12 | 16° tempo | |
5 | Palmar | 108 | sanpierota | A.V.T. | 15.24.44 | 2.34.44 | 23° tempo | |
6 | Lustrissimo | 2 | sanpierota | A.V.T. | 15.26.20 | 2.36.20 | 26° | |
7 | Cocaeta | 151 | sanpierota | A.V.T. | 15.27.33 | 2.37.33 | 27° | |
8 | Lucia | 132 | sanpierota | A.V.T. | 15.27.54 | 2.37.54 | 28° | |
9 | Paranà | 26 | sanpierota | A.V.T. | 15.29.15 | 2.39.15 | 30° | |
10 | Dese | 32 | sanpierota | 15.41.14 | 2.51.14 | 34° | ||
11 | Bombae | 144 | sanpierota | A.V.T. | DNS |
Partenza per tutte le categorie ore 12.50.00 | ||||||||
Alla partenza, vento 6-7 m/s - direzione ESE 112°30' - cielo sereno | ||||||||
DSQ = squalificato | DNF = non finito | Giudici di regata del D.V.V. | ||||||
RET = ritirato | OCS = partenza anticipata | Paolo Costantini | ||||||
DNS = non partito | Schiavon | |||||||
(*) abbuono di 5 minuti per soccorso di una imbarcazione che ha scuffiato. |
home | Chioggia Venezia | |
|