CIRCOLO VELICO CASANOVA |
P.ta San Giuliano - Mestre Venezia |
home | Trofeo AVT | |
ASSOCIAZIONE
VELA AL TERZO
CAMPIONATO di VELA AL TERZO 2000
TROFEO
AVT
2 Luglio 2000 -
in
laguna sud
partenza alle 12.18.00 per tutte le categorie | |||||||
Imbarcazione | num. | timoniere | tipologia | arrivo | tempo | assoluto | |
Classe Topi (Categoria 6,80 nastro blue) | |||||||
1 | Nobile Voltafora | 122 | Fabris Pietro | topo | 14.18.54 | 2.00.54 | 1° tempo |
2 | Deboto Novo | 145 | Tramontin Roberto | topo venesian | 14.23.58 | 2.05.58 | 3° tempo |
3 | Papussa | 81 | Burigana G.Dom. | topeta | 14.37.58 | 2.19.58 | 9° tempo |
4 | BellaVenezia | 86 | Righetti Roberto | topo | 14.56.04 | 2.38.04 | 17° tempo |
5 | Mirco | 21 | D'Este Luciano | topo | 14.57.27 | 2.39.27 | 18° tempo |
6 | Alzavola | 91 | Lanapoppi Paolo | topeta | 15.01.59 | 2.43.59 | 22° tempo |
7 | Alice II° | 106 | D'Este Gianni | batelo a pisso | DNF | ||
8 | Anafesto | 3 | Tiozzo Luciano | batelo a pisso | DNF | ||
Classe sanpierote (Categoria 7,80 - nastro giallo) | |||||||
1 | Samoronero | 7 | Pagnacco Alex | sanpierota | 14.22.46 | 2.04.46 | 2° tempo |
2 | Kostadinova | 9 | Falcone Roberto | sanpierota | 14.43.20 | 2.25.20 | 12° tempo |
3 | Verena | 95 | Scarpa Renzo | sanpierota | 14.44.09 | 2.26.09 | 14° tempo |
4 | Sisa | 56 | Ciminale Vincenzo | sanpierota | 14.55.58 | 2.37.58 | 16° tempo |
5 | Soravento | 55 | Ginetto Roberto | sanpierota | 14.59.10 | 2.41.10 | 20° tempo |
6 | Masorin | 143 | Olivotto Giulio | sanpierota | 15.03.26 | 2.45.26 | 23° tempo |
7 | Gegia | 142 | Crebelli Michele | sanpierota | 15.06.55 | 2.48.55 | 24° tempo |
8 | NonaDele | 136 | Pagnin Paolo | sanpierota | 15.18.21 | 3.00.21 | 27° tempo |
8 | Magoga | 12 | Cappellin Luigi | sanpierota | DNS | ||
10 | Miba | 82 | Bonzio Franco | sanpierota | DNS | ||
Classe Topi (Categoria 7,80 nastro arancio) | |||||||
1 | ParonGiacomo | 50 | Gin Massimo | batelo a pisso | 14.26.41 | 2.08.41 | 4° tempo |
2 | Iolanda | 6 | Luppi Gino | batelo a pisso | 14.30.25 | 2.12.25 | 6° tempo |
3 | Borin | 87 | Mattiello Luciano | batelo a pisso | 14.31.12 | 2.13.12 | 7° tempo |
4 | Dolfin | 146 | Rusca Paolo | topo venesian | 14.38.37 | 2.20.37 | 10° tempo |
5 | Zueca | 18 | Greco Giuseppe | topo | 14.42.50 | 2.24.50 | 11° tempo |
6 | Risorta | 52 | Testa Silvio | topo venesian | 14.44.08 | 2.26.08 | 13° tempo |
7 | Attilia | 100 | Righetti Giorgio | bragagna | DNF | ||
8 | Marangona | 45 | Freschi PierCarlo | batelo a pisso | DNS | ||
Classe sanpierote (Categoria 6,20 - nastro verde) | |||||||
1 | Caigada | 51 | Gasparon Bruno | sanpierota | 14.27.56 | 2.09.56 | 5° tempo |
2 | Donata | 41 | Cossato Alberto | sanpierota | 14.31.24 | 2.13.24 | 8° tempo |
3 | Paranà | 26 | Marquez-Rossetti | sanpierota | 14.44.57 | 2.26.57 | 15° tempo |
4 | Dosana | 125 | Fanello Giuseppe | sanpierota | 14.58.36 | 2.40.36 | 19° tempo |
5 | Pegaso | 80 | Bajo Massimo | sanpierota | 14.59.22 | 2.41.22 | 21° tempo |
6 | Palmar | 108 | Falcon Alberto | sanpierota | 15.13.45 | 2.55.45 | 25° tempo |
7 | Spinalonga | 10 | Stein George | sanpierota | 15.17.51 | 2.59.51 | 26° tempo |
8 | Dese | 32 | Maturi Michele | sanpierota | 15.23.08 | 3.05.08 | 28° tempo |
9 | Nemo | 113 | Piovesan Marco | sandolo | 15.34.37 | 3.16.37 | 29° tempo |
10 | Bacalà | 46 | Girello G.Battista | sanpierota | DNS | ||
11 | Lucia | 132 | Vettor Attilio | sanpierota | DNS |
Alla partenza, vento 2-3 m/s - direzione vento 180° scirocco |
Giudici di regata: Paolo Costantini Sig.ra Lauro |
home | Trofeo AVT | |
|