CIRCOLO VELICO CASANOVA |
P.ta San Giuliano - Mestre Venezia |
home | Regata Crest | |
LEGA
NAVALE ITALIANA - VENEZIA
ASSOCIAZIONE
VELA AL TERZO
CAMPIONATO di VELA AL TERZO 2000
REGATA
"CREST"
Nella
laguna davanti Malamocco
Imbarcazione | num. Velico | timoniere | tipologia | arrivo | tempo | arrivo assoluto | |
CATEGORIA GIALLA | Partenza 14.15.00 | ||||||
1 | Soravento | 55 | Ginetto R. | sanpierota | 15.06.34 | 0.51.34 | 1° miglior tempo |
2 | Kostadinova | 9 | Falcone R. | sanpierota | 15.11.37 | 0.56.37 | 11° miglior tempo |
3 | Samoronero | 7 | Pagnacco A. | sanpierota | 15.11.49 | 0.56.49 | 12° miglior tempo |
4 | Pawana | 22 | Pellegrini P | sanpierota | 15.13.53 | 0.58.53 | 17° tempo |
5 | Gegia | 142 | Crebelli M. | sanpierota | 15.21.09 | 1.06.09 | 21° tempo |
6 | Verena | 95 | Scarpa r. | sanpierota | 15.27.42 | 1.12.42 | 22° tempo |
CATEGORIA VERDE | Partenza 14.15.00 | ||||||
1 | Lucia | 132 | Vettor A. | sanpierota | 15.07.55 | 0.52.55 | 2° miglior tempo |
2 | Salsola | 24 | Barbini A. | sanpierota | 15.10.31 | 0.55.31 | 7° miglior tempo |
3 | Dosana | 125 | Fanello G. | sanpierota | 15.11.02 | 0.56.02 | 8° miglior tempo |
4 | Donata | 41 | Cossato A. | sanpierota | 15.11.06 | 0.56.06 | 9° miglior tempo |
5 | Caigada | 51 | Gasparon B. | sanpierota | 15.11.25 | 0.56.25 | 10° miglior tempo |
6 | Paranà | 26 | Marquez | sanpierota | 15.13.30 | 0.58.30 | 16° tempo |
7 | Bombae | 144 | Busetto G. | sanpierota | 15.19.17 | 1.04.17 | 20° tempo |
8 | Palmar | 108 | Falcon A. | sanpierota | 15.35.52 | 1.20.52 | 23° tempo |
9 | Dese | 32 | Maturi M. | sanpierota | 15.36.58 | 1.21.58 | 24° tempo |
10 | Caragol | 54 | Naccari R. | cofano | RET | ||
11 | Berta | 36 | Salviato E. | sanpierota | DNS | ||
CATEGORIA ARANCIO | Partenza 14.05.00 | ||||||
1 | Dolfin | 146 | Rusca P. | topo venesian | 14.57.58 | 0.52.58 | 3° miglior tempo |
2 | Borin | 87 | Mattiello L. | batelo a pisso | 14.59.10 | 0.54.10 | 6° miglior tempo |
3 | ParonGiacomo | 50 | Gin M. | batelo a pisso | 15.02.15 | 0.57.15 | 13° tempo |
4 | Marangona | 45 | Freschi M. | batelo a pisso | 15.02.18 | 0.57.18 | 14° tempo |
5 | Risorta | 52 | Testa S. | topo venesian | 15.03.55 | 0.58.55 | 18° tempo |
CATEGORIA BLUE | Partenza 14.05.00 | ||||||
1 | Nobile Voltafora | 122 | Fabris P. | topo | 14.58.40 | 0.53.40 | 4° miglior tempo |
2 | Deboto Novo | 145 | Tramontin R. | topo venesian | 14.58.51 | 0.53.51 | 5° miglior tempo |
3 | Alzavola | 91 | Lanapoppi P. | topeta | 15.03.15 | 0.58.15 | 15° tempo |
4 | Papussa | 81 | Burigana G. | topeta | 15.08.57 | 1.03.57 | 19° tempo |
Classe topo, partenza ore 14.05.00 |
|
Classe sanpierota, partenza ore 14.15.00 | |
Alla partenza Vento 3 m/s.con aumento graduale fino a 6 m/s cielo sereno | |
Direzione del vento sud/est 135° |
home | Regata Crest | |
home | E-mail: circolovelicocasanova@provincia.venezia.it | |