CIRCOLO VELICO CASANOVA

P.ta San Giuliano - Mestre Venezia

home  | Regata di P.ta S'ciopo del 25 Aprile 2000 |


ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO
REGATA DI P.ta S'CIOPO  - CAMPIONATO di VELA AL TERZO 20000  -  25 aprile 2000
ritardi con
n. nome ora ritardi  di  stessa
    categoria Timoniere velico tipologia  imbarcazione guidone d'arrivo classe partenza
Classe sanpierota: partenza ore 14,00
1 1 samp. 620 Gasparon Bruno 51 sanpierota Caigada AVT 15.35.00 vincitore 0.05.00
2 2 samp. 620 Vettor Attilio 132 sanpierota Lucia AVT 15.37.00 0.02.00 0.07.00
3 3 samp. 620 Marquez-Rosseti 26 sanpierota Parana' AVT 15.38.00 0.03.00 0.08.00
4 4 samp. 620 Giuponi Aldo 73 sanpierota Bertoldo AVT 15.39.00 0.04.00 0.09.00
5 5 samp. 620 Barbini Alberto 24 sanpierota Salsola AVT 15.41.00 0.06.00 0.11.00
6 6 samp. 620 Cossato alberto 41 sanpierota Donata AVT 15.43.00 0.08.00 0.13.00
7 7 samp. 620 Fanello Giuseppe 125 sanpierota Dosana AVT 15.43.10 0.08.10 0.13.10
8 8 samp. 620 Salviato Elio 36 sanpierota Berta AVT 15.47.00 0.12.00 0.17.00
9 9 samp. 620 Maturi Michele 32 sanpierota Dese AVT 15.53.00 0.18.00 0.23.00
10 10 samp. 620 Falcon Alberto 108 sanpierota Palmar AVT 15.53.57 0.18.57 0.23.57
11 11 samp. 620 Resto Vittorio 59 sandolo Pino CVC 16.06.00 0.31.00 0.36.00
12 12 samp. 620 Zennaro Elio sanpierota Pelestrina R.Pell. 16.15.00 0.40.00 0.45.00
13 13 samp. 620 Busetto Giuseppe 144 sanpierota Bombae AVT DNS -    
14 1 samp. 780 Ginetto Finotello  55 sanpierota Soravento CVC 15.30.00 vincitore WINNER
15 2 samp. 780 Pagnacco Alex 7 sanpierota Samoronero AVT 15.33.00 0.03.00 0.03.00
16 3 samp. 780 Scarpa Renzo 95 Sanpierota Verena AVT 15.36.00 0.06.00 0.06.00
17 4 samp. 780 Olivotto Giulio 143 sanpierota Masorin CVC 15.46.00 0.16.00 0.16.00
18 5 samp. 780 De Zottis Tommaso 56 sanpierota Sisa CVC 15.48.00 0.18.00 0.18.00
19 6 samp. 780 Crebelli Michele 142 sanpierota Gegia AVT DSQ - 
Classe topo: partenza ore 14,20
20 1 topo 680 Fabris Pietro 122 mussetto Nobile Voltafora 15.44.00 vincitore WINNER
21 2 topo 680 Burigana G.domenico 81 topeta Papussa AVT 15.45.00 0.01.00 0.01.00
22 3 topo 680 Fabris Costantino 53 topo venesian Falco AVT 15.51.00 0.07.00 0.07.00
23 4 topo 680 Lanapoppi Paolo 91 topeta Alzavola AVT 15.53.00 0.09.00 0.09.00
24 5 topo 680 Tramontin Roberto 145 topeta Deboto Novo AVT 15.59.00 0.15.00 0.15.00
25 6 topo 680 D'Este Luciano 21 batelo a pisso Mirco AVT 16.05.00 0.21.00 0.21.00
26 7 topo 680 Piovesan Marco 131 topeta Marea AVT 16.14.00 0.30.00 0.30.00
27 8 topo 680 Tiozzo Luciano 3 batelo a pisso Anafesto AVT 16.23.00 0.39.00 0.39.00
28 1 topo 780 Rusca Paolo 146 topo venesian Dolfin AVT 15.47.20 vincitore 0.03.20
29 2 topo 780 Gin Massimo 50 batelo a pisso Paron Giacomo AVT 15.49.00 0.01.40 0.05.00
30 3 topo 780 Testa Silvio 52 topo venesian Risorta SCB 15.54.00 0.06.40 0.10.00
31 4 topo 780 Mattiello Luciano 87 batelo a pisso Borin AVT 15.55.00 0.07.40 0.11.00
32 5 topo 780 Callegaro Diego 31 topo venesian Sior Bartolo CVC 15.56.00 0.08.40 0.12.00
33 6 topo 780 Donà Romano 129 batelo a pisso Levante AVT RET 
Vento da SSD 157° 30' DSQ - squalificato DNS - non partito
Cielo sereno, mare calmo RET - ritirato DNF - non finito
OCS - partenza anticipata

 

 

 

 

 


home  | Le nostre regate |


home  | E-mail: circolovelicocasanova@provincia.venezia.it |