CIRCOLO VELICO CASANOVA       P.ta San Giuliano - Mestre Venezia

home > Casanova  Attualitą  > Le regate > 4° Trofeo Nuti

CLASSIFICA ASSOLUTA

CLASSIFICA per CATEGORIA

     FOTO

    RASSEGNA STAMPA

  I PREMI

4° TROFEO NUTI del 29 Settembre 2002
Partenza per tutte le categorie ore :13.51.30 Cielo sereno                      
Direzione del vento alla partenza :sud-est Mare calmo
Velocitą del vento alla partenza :2 m/s
ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTO partenza
13.51.30
prog  Barca n.Vel timoniere Categ Guid ora arrivo tempo Rit. su 1°
1 Paron Giacomo 50 Gin Massimo arancio A.V.T. 15.28.00 1.36.30  
2 N.Volatafora 122 Fabris Pietro blue D.V.V. 15.37.00 1.45.30 0.09.00
3 Attilia 100 Righetti Giorgio arancio A.V.T. 15.39.15 1.47.45 0.11.15
4 Donata 41 Cossato Alberto verde A.V.T. 15.39.55 1.48.25 0.11.55
5 Alzavola 91 Lanapoppi Paolo blue A.V.T. 15.40.29 1.48.59 0.12.29
6 Marangona 45 Freschi Matteo arancio A.V.T. 15.44.33 1.53.03 0.16.33
7 Caigada 51 Gasparon Bruno verde A.V.T. 15.50.15 1.58.45 0.22.15
8 Paraną 26 Marquez Rossetti verde A.V.T. 15.58.15 2.06.45 0.30.15
9 Kostadinova 9 Falcone Roberto giallo A.V.T. 15.58.35 2.07.05 0.30.35
10 Iolanda 6 Luppi Gino arancio A.V.T. 15.58.38 2.07.08 0.30.38
11 Pawana 22 Pellegrini Giovanni giallo A.V.T. 16.01.05 2.09.35 0.33.05
12 Deboto 7,80 169 Tramontin Roberto arancio A.V.T. 16.02.30 2.11.00 0.34.30
13 Schegia 156 M Tognacci verde CVC 16.15.17 2.23.47 0.47.17
14 Borin 87 Mattilello Luciano arancio A.V.T. 16.15.40 2.24.10 0.47.40
15 Peustrada 179 MASCHIETTO Danilo giallo SCM 16.15.52 2.24.22 0.47.52
16 Verena 95 R. Scarpa giallo A.V.T. 16.16.29 2.24.59 0.48.29
17 Dolfin 146 Rusca Paolo arancio A.V.T. 16.16.42 2.25.12 0.48.42
18 Stella Polare 555 Zanetti Sergio gialla SCM 16.17.00 2.25.30 0.49.00
19 Sisa 56 Montanari Ennio giallo CVC 16.17.21 2.25.51 0.49.21
20 Bombae 144 Busetto Giuseppe verde A.V.T. 16.17.38 2.26.08 0.49.38
21 Filipeto 556 Pizzolotto Paolo verde SCM 16.17.59 2.26.29 0.49.59
22 Berta 36 Salviato Elio verde   16.18.02 2.26.32 0.50.02
23 Sior Bartolo 31 Callecaro D. arancio CVC 16.18.08 2.26.38 0.50.08
24 Soravento 55 Ginetto Roberto giallo CVC 16.18.17 2.26.47 0.50.17
25 Rondine 167 Gasparini Mario giallo D.V.V. 16.18.19 2.26.49 0.50.19
26 Desiderata 89 Martinuzzi Mauro verde CVC 16.19.22 2.27.52 0.51.22
27 Giorgia 176 Pavan Giorgio blue CVC 16.19.56 2.28.26 0.51.56
28 Bella Ciao 140 Madricardo Claudio verde A.V.T. 16.20.24 2.28.54 0.52.24
29 Falco 53 Fabris Costantino blue D.V.V. 16.20.37 2.29.07 0.52.37
30 Crecola 14 Cherubini Sandro verde A.V.T. 16.21.30 2.30.00 0.53.30
31 Cocaeta 151 Rogo Massimi verde AVT 16.23.10 2.31.40 0.55.10
32 Jonathan 70 Mason Mirko giallo A.V.T. 16.27.42 2.36.12 0.59.42
33 Cicara 148 Genghini giallo GSVVM 16.35.11 2.43.41 1.07.11
34 Masorin 143 Olivotto Giulio giallo CVC 16.41.09 2.49.39 1.13.09
35 Daluba 157 Zuin Bruno giallo A.V.T. 16.48.40 2.57.10 1.20.40
36 Anzolo 74 Calella giallo R.C.C. 16.51.20 2.59.50 1.23.20
 
37 Alice 109 Xanthakis Janis giallo A.V.T. DNF
38 Laguna 557 Stocco Lucio verde SCM DNF
39 Lucia 132 Vettor Attilio verde A.V.T. RET
40 Lustrissimo 2 Vaccher Giuseppe verde A.V.T. RET
41 Nina 177 Fenzo Alessandro verde A.V.T. RET
42 Palmar 108 Falcopn Margherita verde A.V.T. RET
43 Pino 59 Fregogna G.Carlo verde CVC RET
44 Samoronero 7 Pagnacco Alessandro giallo A.V.T. RET
45 senza nome 149 Giacomini Renzo giallo A.V.T. RET    
46 Vuelvo al Sur 181 Pranzo Roberto giallo SCM DNF
DSQ = squalificato Categoria
RET = ritirato VERDE - samp. Lft 6.20 m
DNS = non partito GIALLA - samp. Lft max 7.80
DNF = non finito BLU - topi lft max 6.80
OCS = partenza anticipata ARANCIO topi lft max 7.80