CIRCOLO VELICO CASANOVA       P.ta San Giuliano - Mestre Venezia


Home > Velalonga Venezia 2005, 7 e 8 Maggio            

 

Classifica Assoluta

Classifica per Classi

 Classifica per Classi
 Classifica Catamarani
Classifica
assoluta
Classifica
classe
n° Velico Tempo Tipologia Classe Cognome Nome
1 1 102 1.27.00 classe A catamarano Marchetto  
2 2 135 1.27.12 classe A catamarano Paoli Mirko
3 3 82 1.29.12 classe A catamarano Sent Cesare
4 4 136 1.35.34 classe A catamarano Rosini  
5 5 35 1.43.00 classe A catamarano Scarpa Piergiorgio
12 6 28 2.14.40 catamarano catamarano Gambaro Stefano
32 7 73 2.33.50 Panton 485 catamarano Zanon Paolo
87 8 68 4.08.00 Hobby 14 catamarano Pavan Davide

 

 Classifica 470
Classifica
assoluta
Classifica
classe
n° Velico Tempo Tipologia Classe Cognome Nome
6 1 16 2.02.00 470 470 Cecotto-Manfré  
7 2 110 2.08.10 470 470 Marchiori  
8 3 137 2.09.28 470 470 Gravili - De March  
10 4 39 2.10.50 470 470 Papin Paolo
11 5 15 2.13.50 470 470 Dinetto Giuseppe
15 6 74 2.18.55 470 470 Bergamin Andrea
24 7 142 2.24.03 470 470 Pedrini Sergio
68 8 5 3.03.26 470 470    

 

 Classifica 550
Classifica
assoluta
Classifica
classe
n° Velico Tempo Tipologia Classe Cognome Nome
9 1 95 2.10.00 Alpa 550 550 Fanecco Gigi
13 2 115 2.16.00 Alpa 550 550 Pivato  
14 3 7 2.18.11 Alpa 550 550 Andreetta Renzo
17 4 6 2.20.30   550    
19 5 112 2.20.50   550 Scaramuzza  
21 6 1 2.22.00   550    
23 7 114 2.24.23   550 Barzaghi Livio
29 8 144 2.29.00 R18 550 Dal Maso Nicola
30 9 8 2.31.40 Alpa 550 550 Berton Lauro
39 10 23 2.40.18 R 18 550 Bettio Andrea
44 11 105 2.46.35   550 Moggian  
50 12 78 2.49.04 R 18 550 Lunardi Pietro
52 13 10 2.52.10 R 18 550 Missori Andrea
54 14 134 2.52.16 Alpa 550 550 Barzon Luca
55 15 92 2.52.20 R 18 550 Lamberti Alessandro
61 16 85 2.54.10 Alpa 550 550 Griggio Claudio
62 17 14 2.54.20 R 18 550 Sanson Fulvio
82 18 54 3.29.00 Alpa 550 550 Foccardi Alberto

 

 Classifica 10 piedi
Classifica
assoluta
Classifica
classe
n° Velico Tempo Tipologia Classe Cognome Nome
59 1 52 2.53.19 10' 10' Longhi Maria Giulia
60 2 53 2.53.20 10' 10' Ratti Guido
69 3 63 3.03.44 10' 10' Salinas Gustavo
80 4 20 3.24.00 Proa 10' Mussi Giorgio
84 5 98 3.37.00 10' 10' Lodigiani Paolo

 

 Classifica FJ
Classifica
assoluta
Classifica
classe
n° Velico Tempo Tipologia Classe Cognome Nome
31 1 37 2.33.10 FJ FJ Volk Rok e Mark
51 2 38 2.51.15 FJ FJ Humar Gregor

 

 Classifica Micro
Classifica
assoluta
Classifica
classe
n° Velico Tempo Tipologia Classe Cognome Nome
20 1 67 2.20.55 micropomo micro Tommaselli Alberto
25 2 118 2.26.23 micropomo micro Moretto  
26 3 13 2.38.00 Stag18 micro Ferruzzi Francesco e Ferdy
33 4 1 2.35.44 micropomo micro    
36 5 72 2.38.40 micropomo micro Bin Francesco
42 6 104 2.43.49 micropomo micro Maritan Carlo
49 7 34 2.48.50 Stag 18 micro Montanari Ennio
57 8 140 2.52.40 micropomo micro Marcon Gianluca
64 9 88 2.57.40 Stag 18 Micro Ercolin Pierantonio
79 10 27 3.22.00 Ec17 Micro Stefani Gianfranco
83 11 62 3.31.00 Micropomo Micro Vallebona Maurizio

 

 Classifica Open
Classifica
assoluta
Classifica
classe
n° Velico Tempo Tipologia Classe Cognome Nome
16 1 19 2.20.00 Laser open Barresi Pino
18 2 99 2.20.40 laser open Perlini  
22 3 94 2.23.00 laser open Marchiori Franco
27 4 56 2.28.40 laser open Defaveri Giorgio
28 5 36 2.28.50 laser2 open Serafino Eleonora
34 6 100 2.35.49 580 open Pucher Massimiliano
35 7 111 2.36.30 Sun 2000 open Cassin  
37 8 44 2.39.04 490 open Colangelo Giorgio
38 9 96 2.39.40 Sun 2000 open    
40 10 61 2.42.10 Laser open Pozzobon Simone
41 11 79 2.42.18 Sun 2000 open Vianello Franco
43 12 81 2.46.00 Caravel 4 open Candela Luigi
45 13 30 2.46.38 Tridente open Grillo Vito
46 14 25 2.46.42   open    
47 15 109 2.48.00 Tridente open Burini Alessandro
48 16 22 2.48.40   open    
56 17 46 2.52.35 LaserEPS open Baroni Maurizio
58 18 76 2.53.18 Autocostruttore Open Procesi Paolo
63 19 11 2.55.44 420 open Furlanetto Alberto
66 20 83 2.59.05 Promenade 5,40 Open Lupo Arturo
70 21 55 3.03.50 Tridente Open Berto Sabrina
71 22 60 3.04.50 Fusilla 470 Open Stefan Andrea
73 23 500 3.08.12 Dinghy open    
74 24 43 3.10.40   open    
75 25 107 3.10.58 485 open Depieri Fabio
76 26 101 3.14.30 Catboat open Gianandrea  
77 27 31 3.17.26   open Marzocchi  
78 28 33 3.20.00 Catboat 5,50 Open D'agostino Donna
85 29 12 3.42.30 trident open Giordani Pierpaolo
86 30 87 4.03.00 Promenade 5,40 Open Facchinetto Mario

 

 Classifica Vela al Terzo
Classifica
assoluta
Classifica
classe
n° Velico Tempo Tipologia Classe Cognome Nome
53 1 503 2.52.15 Vela al terzo V3 Fabris Pino
65 2   2.58.00 Dolfin V3 Rusca  
67 3   3.01.00 Vecia Mia V3 Lupo  
72 4 75 3.07.00 Topo V3 Capputo Fulvio
81 5 42 3.24.50 topo chioggiotto V3 Busetto Renato

 

A causa di alcuni problemi tecnici non ci è stato possibile inserire le informazioni complete di tutti gli equipaggi. L'organizzazione se ne scusa e rimane a completa disposizione per qualsiasi eventuale segnalazione.